Résultat Quinté PRIX JACQUES ROSSI - PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE
09/02/2026 • 12:55:00 • PLAT • 1500m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 13 - MARLOWE | E.HARDOUIN / M.BOUTIN (S) |
| 2 | 2 - COLONEL MITCH | H.BESNIER / R.FRADET (S) |
| 3 | 8 - FELIX AUX ORMES | H.JOURNIAC / Y.BARBEROT (S) |
| 4 | 5 - CREW DRAGON | H.BOUTIN / C.BOUTIN (S) |
| 5 | 6 - SHAHBANDAR | A.LEMAITRE / MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13 | Simple gagnant | 8,00 € |
| 13 | Simple placé | 2,90 € |
| 2 | Simple placé | 4,20 € |
| 8 | Simple placé | 3,00 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2 | Couplé gagnant | 59,30 € |
| 13-2 | Couplé placé | 18,70 € |
| 13-8 | Couplé placé | 15,20 € |
| 2-8 | Couplé placé | 19,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2 | 2sur4 | 5,50 € |
| 13-5 | 2sur4 | 5,50 € |
| 13-8 | 2sur4 | 5,50 € |
| 2-5 | 2sur4 | 5,50 € |
| 2-8 | 2sur4 | 5,50 € |
| 8-5 | 2sur4 | 5,50 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2-8 | Désordre | 89,70 € |
| 13-2-8 | Ordre | 549,10 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2-8 | Bonus | 17,00 € |
| 13-2-8-5 | Désordre | 73,30 € |
| 13-2-8-5 | Ordre | 1 082,50 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2-8-5 | Multi en 4 | 199,50 € |
| 13-2-8-5 | Multi en 5 | 39,90 € |
| 13-2-8-5 | Multi en 6 | 13,30 € |
| 13-2-8-5 | Multi en 7 | 5,70 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 13-2-8 | Bonus 3 | 4,70 € |
| 13-2-5-6 | Bonus 4sur5 | 5,80 € |
| 13-2-8-5 | Bonus 4sur5 | 5,80 € |
| 13-2-8-6 | Bonus 4sur5 | 5,80 € |
| 13-8-5-6 | Bonus 4sur5 | 5,80 € |
| 2-8-5-6 | Bonus 4sur5 | 5,80 € |
| 13-2-8-5-6 | Désordre | 435,50 € |
| 13-2-8-5-6 | Ordre | 51 668,40 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.