Résultat Quinté PRIX DU CHESNAY
17/02/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 2850m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 10 - JILORD VIVA | E. RAFFIN / Julien RAFFESTIN |
| 2 | 15 - HORATIUS D'ELA | B. ROCHARD / M. SASSIER |
| 3 | 14 - ISOFOU DU CHENE | D. THOMAIN / J. LE MER |
| 4 | 1 - JENTIL DIESCHOOT | A. ABRIVARD / K. LEBLANC |
| 5 | 3 - GOLD D'ECROVILLE | M. LEGROS / B. MARIE |
| 6 | 12 - JONGLEUSE DE LUNE | A. COLLETTE / K. LEBLANC |
| 7 | 4 - HALL BLACK MESS | TH. CHALON / CH. CHALON |
| 8 | 11 - JAG STRYCK | T. BEAUVAIS / C. BUHIGNE |
| 9 | 6 - HAWAI RIVER | A. BOURGOIN-TIMBERT / P.L. DESAUNETTE |
| 10 | 5 - IT'S MY DREAM | J. VANMEERBECK / L.CL. ABRIVARD |
| 11 | 7 - HERCULE DE LEAU | E. DE JESUS / A. DE JESUS |
| NP | 2 - IDEAL DE RIVRAY | M. ABRIVARD / K. AIT OUAKLI |
| NP | 8 - IRIS FROM | C. HERIVAUX / W. BIGEON |
| DIS | 9 - HALMA D'AMER | CH. DREUX / Ch. DREUX |
| DIS | 13 - HERO SIBEY | D. BONNE / D. BONNE |
| DIS | 16 - GOAL STAR | G. GELORMINI / D. LOCQUENEUX |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10 | Simple gagnant | 6,40 € |
| 10 | Simple placé | 2,00 € |
| 14 | Simple placé | 1,60 € |
| 15 | Simple placé | 2,20 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-15 | Couplé gagnant | 18,50 € |
| 10-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 5,20 € |
| 10-14 | Couplé placé | 4,20 € |
| 10-15 | Couplé placé | 6,10 € |
| 15-14 | Couplé placé | 5,20 € |
| 10-NP | Couplé Placé 1 NP | 1,90 € |
| 14-NP | Couplé Placé 1 NP | 1,80 € |
| 15-NP | Couplé Placé 1 NP | 2,20 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-1 | 2sur4 | 2,20 € |
| 10-14 | 2sur4 | 2,20 € |
| 10-15 | 2sur4 | 2,20 € |
| 14-1 | 2sur4 | 2,20 € |
| 15-1 | 2sur4 | 2,20 € |
| 15-14 | 2sur4 | 2,20 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 1,30 € |
| 10-NP | 2sur4 1 NP | 1,30 € |
| 14-NP | 2sur4 1 NP | 1,30 € |
| 15-NP | 2sur4 1 NP | 1,30 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-15-14 | Désordre | 12,30 € |
| 10-15-14 | Ordre | 82,20 € |
| 10-15-NP | Tiercé 1 NP | 6,10 € |
| 10-NP | Tiercé 2 NP | 0,00 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-15-14 | Bonus | 2,50 € |
| 10-15-14-1 | Désordre | 9,50 € |
| 10-15-14-1 | Ordre | 133,20 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-15-14-1 | Multi en 4 | 14,90 € |
| 10-15-14-1 | Multi en 5 | 3,70 € |
| 10-15-14-1 | Multi en 6 | 1,90 € |
| 10-15-14-1 | Multi en 7 | 1,30 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-15-14 | Bonus 3 | 1,10 € |
| 10-14-1-3 | Bonus 4sur5 | 1,20 € |
| 10-15-1-3 | Bonus 4sur5 | 1,20 € |
| 10-15-14-1 | Bonus 4sur5 | 1,20 € |
| 10-15-14-3 | Bonus 4sur5 | 1,20 € |
| 15-14-1-3 | Bonus 4sur5 | 1,20 € |
| 10-15-14-1-3 | Désordre | 27,80 € |
| 10-15-14-1-3 | Ordre | 2 136,70 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.