Résultat Quinté GRAND PRIX ANGERS LOIRE METROPOLE
01/04/2026 • 11:55:00 • ATTELE • 3100m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 1 - JOLIE STAR | M. MOTTIER / M. MOTTIER |
| 2 | 5 - RIKITA JP | M. ABRIVARD / J. ROBERT |
| 3 | 9 - IDEAL DU ROCHER | CL. DUVALDESTIN / TH. DUVALDESTIN |
| 4 | 3 - KELLE BEAUTE | A. ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
| 5 | 2 - JOYCE DELTO | A. THOMAS / A. THOMAS |
| 6 | 10 - HIDALGO DES NOES | G. GELORMINI / St. PROVOOST |
| 7 | 11 - HALFA | A. GENDROT / S. LEVOY |
| 8 | 4 - HISA DU MARGAS | A. BARRIER / J.PH. RAFFEGEAU |
| 9 | 6 - GAUDEPSOU | V. FOUCAULT / Mlle A. MICHEL |
| 10 | 7 - HIWI ROCQ | F. NIVARD / St. PROVOOST |
| 11 | 12 - IMPALA DE VAL | P.EDOUARD MARY / P.Edouard MARY |
| 12 | 16 - IDEALE DU CHENE | P.PH. PLOQUIN / J. LE MER |
| 13 | 14 - FULTON | N. BAZIRE / N. BAZIRE |
| NP | 8 - IDOLE OF LOVE | S. HARDY / E. VARIN |
| NP | 13 - FILWELL | CL. FRECELLE / P. LEVESQUE |
| NP | 15 - JUST LOVE YOU | B. BARASSIN / Sté. Ent. Benoît BARASSIN |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1 | Simple gagnant | 3,60 € |
| 1 | Simple placé | 1,50 € |
| 5 | Simple placé | 1,40 € |
| 9 | Simple placé | 1,30 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-5 | Couplé gagnant | 6,00 € |
| 1-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 0,00 € |
| 1-5 | Couplé placé | 2,70 € |
| 1-9 | Couplé placé | 3,10 € |
| 5-9 | Couplé placé | 2,20 € |
| 1-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 5-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 9-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-3 | 2sur4 | 1,20 € |
| 1-5 | 2sur4 | 1,20 € |
| 1-9 | 2sur4 | 1,20 € |
| 5-3 | 2sur4 | 1,20 € |
| 5-9 | 2sur4 | 1,20 € |
| 9-3 | 2sur4 | 1,20 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 3-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 5-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 9-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-5-9 | Désordre | 3,70 € |
| 1-5-9 | Ordre | 22,80 € |
| 1-5-NP | Tiercé 1 NP | 0,00 € |
| 1-NP | Tiercé 2 NP | 0,00 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-5-9 | Bonus | 1,30 € |
| 1-5-9-3 | Désordre | 2,80 € |
| 1-5-9-3 | Ordre | 32,10 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-5-9-3 | Multi en 4 | 5,70 € |
| 1-5-9-3 | Multi en 5 | 1,90 € |
| 1-5-9-3 | Multi en 6 | 1,30 € |
| 1-5-9-3 | Multi en 7 | 1,10 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-5-9 | Bonus 3 | 1,10 € |
| 1-5-3-2 | Bonus 4sur5 | 1,10 € |
| 1-5-9-2 | Bonus 4sur5 | 1,10 € |
| 1-5-9-3 | Bonus 4sur5 | 1,10 € |
| 1-9-3-2 | Bonus 4sur5 | 1,10 € |
| 5-9-3-2 | Bonus 4sur5 | 1,10 € |
| 1-5-9-3-2 | Désordre | 1,40 € |
| 1-5-9-3-2 | Ordre | 88,60 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.