Résultat Quinté SUPER HANDICAP DE REOUVERTURE
05/04/2026 • 13:15:00 • PLAT • 1400m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 3 - LANZELOT GOLD | C.DEMURO / G.MOSSE (S) |
| 2 | 1 - MISE EN BOITE | A.CRASTUS / X.BLANCHET (S) |
| 3 | 7 - TEN HORNS | H.BESNIER / P.COTTIER |
| 4 | 5 - PURPLE LION | H.BOUTIN / FH.GRAFFARD (S) |
| 5 | 12 - MARCUS AURELIUS | T.PICCONE / HA.PANTALL (S) |
| 6 | 20 - HALF HALF | L.BOISSEAU / D.SMAGA |
| 7 | 11 - JUSEARTH FAL | G.TROLLEY DE PREVAUX / TIM.DONWORTH (S) |
| 8 | 4 - FIRE REBEL | F.LEFEBVRE / A.SPANU |
| 9 | 19 - PRINCE AUBOIS | E.HARDOUIN / MME S.PENOT |
| 10 | 9 - APAX | G.GUEDJ-GAY / MME S.GAVILAN |
| 11 | 18 - SCHUMAN | A.MADAMET / F.MONNIER (S) |
| 12 | 10 - OMICRONE | C.LECOEUVRE / P.GROUALLE (S) |
| 13 | 8 - SKYLIGHT BROCHARD | A.LEMAITRE / TIM.DONWORTH (S) |
| 14 | 14 - SCANDALO | C.SOUMILLON / M.DELCHER SANCHEZ |
| 15 | 17 - CHALDERO | R.MANGIONE / M.NIESLANIK |
| 16 | 13 - GLANWORTH | T.BACHELOT / N.BELLANGER (S) |
| 17 | 15 - LAITH | M.GRANDIN / J.REYNIER (S) |
| 18 | 2 - BELLANO | M.GUYON / G.MOSSE (S) |
| 19 | 6 - LANAKEN | A.POUCHIN / E.LIBAUD (S) |
| NP | 16 - WIT | M.BARZALONA / FH.GRAFFARD (S) |
Rapports PMU
Rapports SOREC
Aucun rapport PMU disponible pour cette course.
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.