Résultat Quinté PRIX DE LA MUSIQUE
27/05/2026 • 11:55:00 • PLAT • 3000m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 4 - SHRIHARA | E.HARDOUIN / C.FEY (S) |
| 2 | 8 - MYKISS | A.LEMAITRE / G.BATISTIC |
| 3 | 12 - IT'S EAGLE | T.TRULLIER / MME Y.VOLLMER |
| 4 | 1 - VAZIRPOUR | M.ZATLOUKAL / MME J.MANOVA |
| 5 | 9 - BEAUTY APPROACH | B.FLAMENT / M.NIESLANIK |
| 6 | 2 - PRETTY QUEEN | R.THOMAS / C&Y.LERNER (S) |
| 7 | 14 - QUE BELLA | B.MARIE / A.SUBORICS |
| 8 | 6 - CUNCERTO | M.GRANDIN / M.RULEC (S) |
| 9 | 13 - DARLYVI | L. GROSSO / S.EVENO |
| 10 | 11 - CAPMAN FAL | L.BOISSEAU / MME Y.VOLLMER |
| 11 | 15 - JAZZMEN | D.SANTIAGO / C.PETERSCHMITT |
| 12 | 10 - MORO | A.MADAMET / M.RULEC (S) |
| 13 | 16 - NOUSDEUX | P.CHEYER / M.KREBS (S) |
| 14 | 7 - BADEN ROCKS | M.SEIDL / MME C.WHITFIELD |
| 15 | 5 - ASKARI | J.NICOLEAU / G.BATISTIC |
| 16 | 3 - A BEAUREGARD | D.PROVOST / M.CESANDRI (S) |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4 | Simple gagnant | 10,40 € |
| 4 | Simple placé | 3,30 € |
| 8 | Simple placé | 4,50 € |
| 12 | Simple placé | 3,50 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8 | Couplé gagnant | 35,10 € |
| 4-8 | Couplé placé | 11,20 € |
| 4-12 | Couplé placé | 11,20 € |
| 8-12 | Couplé placé | 14,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8 | 2sur4 | 6,90 € |
| 4-12 | 2sur4 | 6,90 € |
| 4-1 | 2sur4 | 6,90 € |
| 8-12 | 2sur4 | 6,90 € |
| 8-1 | 2sur4 | 6,90 € |
| 12-1 | 2sur4 | 6,90 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8-12 | Ordre | 109,90 € |
| 4-8-12 | Désordre | 19,10 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8-12-1 | Ordre | 750,10 € |
| 4-8-12-1 | Désordre | 68,50 € |
| 4-8-12 | Bonus | 6,60 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8-12-1 | Multi en 4 | 273,00 € |
| 4-8-12-1 | Multi en 5 | 54,60 € |
| 4-8-12-1 | Multi en 6 | 18,20 € |
| 4-8-12-1 | Multi en 7 | 7,80 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 4-8-12-1-9 | Ordre | 31 772,40 € |
| 4-8-12-1-9 | Désordre | 480,40 € |
| 4-8-12-1 | Bonus 4sur5 | 4,40 € |
| 4-8-12-9 | Bonus 4sur5 | 4,40 € |
| 4-8-1-9 | Bonus 4sur5 | 4,40 € |
| 4-12-1-9 | Bonus 4sur5 | 4,40 € |
| 8-12-1-9 | Bonus 4sur5 | 4,40 € |
| 4-8-12 | Bonus 3 | 2,60 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.