Résultat Quinté GRAND NATIONAL DU TROT
04/11/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 3000m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 12 - IBISCUS MAN | M. MOTTIER / R.CH. LARUE |
| 2 | 8 - KELLE BEAUTE | A. ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
| 3 | 6 - JENTIL DIESCHOOT | A. COLLETTE / K. LEBLANC |
| 4 | 3 - HAPPY FACE | M. ABRIVARD / CH.A. MARY |
| 5 | 7 - KARNAC WOOD | H. MONTHULE / S. GUARATO |
| 6 | 11 - HORATIUS D'ELA | B. ROCHARD / M. SASSIER |
| 7 | 9 - HARMONY LA NUIT | E. RAFFIN / S. BOURLIER |
| 8 | 5 - JANE AIMEE | J.PH. MONCLIN / Sté. Ent. Christophe CLIN |
| 9 | 4 - HAPPY DANOVER | J. TRAVERS / St. PROVOOST |
| 10 | 2 - IDOLE DE MEAT | F. GUINHUT / F. GUINHUT |
| NP | 13 - JINGLE DU PONT | R. CONGARD / N. BAZIRE |
| DIS | 1 - JERENAL D'HAMELINE | A. WIELS / J.P. MARMION |
| DIS | 10 - JE REVE DU BOIS | A. BARRIER / CH.M. BRUNEAU |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12 | Simple Gagnant | 3,20 € |
| 12 | Simple Placé | 1,60 € |
| 6 | Simple Placé | 2,20 € |
| 8 | Simple Placé | 2,60 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8 | Couplé Gagnant | 18,20 € |
| 12-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 0,00 € |
| 12-6 | Couplé Placé | 5,40 € |
| 12-8 | Couplé Placé | 7,10 € |
| 8-6 | Couplé Placé | 8,00 € |
| 12-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 8-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-3 | 2sur4 | 4,80 € |
| 12-6 | 2sur4 | 4,80 € |
| 12-8 | 2sur4 | 4,80 € |
| 6-3 | 2sur4 | 4,80 € |
| 8-3 | 2sur4 | 4,80 € |
| 8-6 | 2sur4 | 4,80 € |
| 12-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 3-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 8-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-NP | Tiercé 1 NP | 0,00 € |
| 12-8-6 | Tiercé Désordre | 14,70 € |
| 12-8-6 | Tiercé Ordre | 87,10 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-6 | Bonus | 3,60 € |
| 12-8-6-3 | Quarté+ Désordre | 37,90 € |
| 12-8-6-3 | Quarté+ Ordre | 411,90 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-6-3 | Mini Multi en 4 | 144,00 € |
| 12-8-6-3 | Mini Multi en 5 | 28,80 € |
| 12-8-6-3 | Mini Multi en 6 | 9,60 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-6 | Bonus 3 | 1,40 € |
| 12-6-3-7 | Bonus 4sur5 | 1,50 € |
| 12-8-3-7 | Bonus 4sur5 | 1,50 € |
| 12-8-6-3 | Bonus 4sur5 | 1,50 € |
| 12-8-6-7 | Bonus 4sur5 | 1,50 € |
| 8-6-3-7 | Bonus 4sur5 | 1,50 € |
| 12-8-6-3-7 | Quinté+ Désordre | 20,30 € |
| 12-8-6-3-7 | Quinté+ Ordre | 1 587,10 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.