Résultat Quinté PRIX D'AVRANCHES
05/11/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 2100m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9 | Simple Gagnant | 3,50 € |
| 15 | Simple Placé | 3,00 € |
| 6 | Simple Placé | 3,60 € |
| 9 | Simple Placé | 2,00 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9-6 | Couplé Gagnant | 17,80 € |
| 9-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 0,00 € |
| 6-15 | Couplé Placé | 12,30 € |
| 9-15 | Couplé Placé | 8,10 € |
| 9-6 | Couplé Placé | 7,60 € |
| 15-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 9-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 15-1 | 2sur4 | 6,40 € |
| 6-1 | 2sur4 | 6,40 € |
| 6-15 | 2sur4 | 6,40 € |
| 9-1 | 2sur4 | 6,40 € |
| 9-15 | 2sur4 | 6,40 € |
| 9-6 | 2sur4 | 6,40 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 15-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 9-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9-6-NP | Tiercé 1 NP | 0,00 € |
| 9-6-15 | Tiercé Désordre | 17,20 € |
| 9-6-15 | Tiercé Ordre | 98,40 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9-6-15 | Bonus | 6,10 € |
| 9-6-15-1 | Quarté+ Désordre | 69,70 € |
| 9-6-15-1 | Quarté+ Ordre | 739,80 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9-6-15-1 | Multi en 4 | 357,00 € |
| 9-6-15-1 | Multi en 5 | 71,40 € |
| 9-6-15-1 | Multi en 6 | 23,80 € |
| 9-6-15-1 | Multi en 7 | 10,20 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 9-6-15 | Bonus 3 | 1,80 € |
| 6-15-1-5 | Bonus 4sur5 | 2,10 € |
| 9-15-1-5 | Bonus 4sur5 | 2,10 € |
| 9-6-1-5 | Bonus 4sur5 | 2,10 € |
| 9-6-15-1 | Bonus 4sur5 | 2,10 € |
| 9-6-15-5 | Bonus 4sur5 | 2,10 € |
| 9-6-15-1-5 | Quinté+ Désordre | 45,60 € |
| 9-6-15-1-5 | Quinté+ Ordre | 3 439,70 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.