Résultat Quinté PRIX MARC ANTONY
21/11/2026 • 14:15:00 • HAIE • 3900m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 12 - BLIDA | J.PHELIPPE / P.ADDA (S) |
| 2 | 8 - PAREIL PAREIL | K.NABET / Y.FOUIN (S) |
| 3 | 1 - SILAWAY | G.MEUNIER / D.BRESSOU |
| 4 | 11 - ELLE A TOUT CA | T.CHEVILLARD / E.GRALL (S) |
| 5 | 5 - LOUMINOS | N.FERREIRA / R.SCHMIDLIN |
| 6 | 6 - TIGRESS DU BERLAIS | L.PHILIPPERON / M.ROLLAND (S) |
| 7 | 13 - OPTIMUS | J.HONDIER / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM |
| TB | 2 - FALCON JET | G.MASURE / CHAILLE-CHAILLE & PAMART |
| AR | 7 - RAFFLES PRINCESS | BR.LE CLERC / Y.FOUIN (S) |
| AR | 4 - HELL STORM | A.CHESNEAU / Y.FOUIN (S) |
| AR | 3 - NORMANDY MAN | A.ZULIANI / F.NICOLLE |
| NP | 14 - ALHUNTER | B.LE CLERC / MME G.MENATO |
| NP | 10 - EH MAN | L.ZULIANI / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM |
| TB | 9 - MOUSSE DU CHEF | T.BEAURAIN / J.DELAUNAY (S) |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12 | Simple Gagnant | 10,10 € |
| 1 | Simple Placé | 2,90 € |
| 12 | Simple Placé | 2,90 € |
| 8 | Simple Placé | 2,10 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8 | Couplé Gagnant | 15,70 € |
| 12-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 4,30 € |
| 12-1 | Couplé Placé | 11,40 € |
| 12-8 | Couplé Placé | 6,10 € |
| 8-1 | Couplé Placé | 5,30 € |
| 1-NP | Couplé Placé 1 NP | 2,30 € |
| 12-NP | Couplé Placé 1 NP | 2,60 € |
| 8-NP | Couplé Placé 1 NP | 1,90 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-11 | 2sur4 | 4,50 € |
| 12-1 | 2sur4 | 4,50 € |
| 12-11 | 2sur4 | 4,50 € |
| 12-8 | 2sur4 | 4,50 € |
| 8-1 | 2sur4 | 4,50 € |
| 8-11 | 2sur4 | 4,50 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 1,70 € |
| 11-NP | 2sur4 1 NP | 1,70 € |
| 12-NP | 2sur4 1 NP | 1,70 € |
| 8-NP | 2sur4 1 NP | 1,70 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-NP | Tiercé 1 NP | 12,60 € |
| 12-8-1 | Tiercé Désordre | 28,60 € |
| 12-8-1 | Tiercé Ordre | 183,00 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-1 | Bonus | 5,70 € |
| 12-8-1-11 | Quarté+ Désordre | 129,70 € |
| 12-8-1-11 | Quarté+ Ordre | 1 676,50 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-1-11 | Multi en 4 | 336,00 € |
| 12-8-1-11 | Multi en 5 | 67,20 € |
| 12-8-1-11 | Multi en 6 | 22,40 € |
| 12-8-1-11 | Multi en 7 | 9,60 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 12-8-1 | Bonus 3 | 2,10 € |
| 12-1-11-5 | Bonus 4sur5 | 2,90 € |
| 12-8-1-11 | Bonus 4sur5 | 2,90 € |
| 12-8-1-5 | Bonus 4sur5 | 2,90 € |
| 12-8-11-5 | Bonus 4sur5 | 2,90 € |
| 8-1-11-5 | Bonus 4sur5 | 2,90 € |
| 12-8-1-11-5 | Quinté+ Désordre | 145,10 € |
| 12-8-1-11-5 | Quinté+ Ordre | 9 787,60 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.